Haric dövizlerin karsi kuru UAH "ukrayna grivnası", Ukrayna
Dövizler degistirmenin resmi kuru
18 May 2013. Tarafindan koyulmus hariç dövizlerin resmi kuru Milli Bankası UMB
| Ülke | İsim | Ölçüm birimi | Sifre | Kurs, UAH | Küçük degisiklikler, UAH | Izafi ölçme, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YURO | 1 | EUR | 10.28619 | -0.0168 | -0.1632 |
|
|
ABD doları | 1 | USD | 7.99300 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
ingiliz funt sterlini / lirası | 1 | GBP | 12.17661 | -0.0091 | -0.0743 |
|
|
rusya ruble | 1 | RUB | 0.25461 | 0.0002 | 0.0746 |
|
|
belarus ruble | 1 | BYR | 0.00092 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
çek kronu | 1 | CZK | 0.39579 | -0.0008 | -0.1978 |
|
|
danimarka kronu | 1 | DKK | 1.38025 | -0.0022 | -0.1565 |
|
|
isveç kronu | 1 | SEK | 1.19715 | -0.0024 | -0.1970 |
|
|
isviçre frankı | 1 | CHF | 8.26267 | -0.0168 | -0.2034 |
|
|
izlanda kronu | 1 | ISK | 0.06487 | -0.0000 | -0.0647 |
|
|
japon yenler | 1 | JPY | 0.07800 | 0.0000 | 0.0490 |
|
|
kanada doları | 1 | CAD | 7.78078 | -0.0601 | -0.7730 |
|
|
kazak tenge | 1 | KZT | 0.05295 | 0.0001 | 0.0982 |
|
|
letonya latlar | 1 | LVL | 14.70927 | -0.0261 | -0.1775 |
|
|
litvanya litlar | 1 | LTL | 2.97909 | -0.0049 | -0.1632 |
|
|
macar forintları | 1 | HUF | 0.03540 | -0.0001 | -0.1802 |
|
|
moldavya ley | 1 | MDL | 0.64949 | -0.0031 | -0.4801 |
|
|
norveç kronu | 1 | NOK | 1.36434 | -0.0028 | -0.2071 |
|
|
özbekistan sum | 1 | UZS | 0.00385 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
polonya zloti | 1 | PLN | 2.46648 | 0.0032 | 0.1314 |
| Samali Demokratik Cumhuriyeti | 1 | XDR | 11.92076 | 0.0041 | 0.0346 | |
|
|
singapur doları | 1 | SGD | 6.36679 | -0.0128 | -0.2004 |
|
|
türkmenistan manatı | 1 | TMM | 2.80456 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
yuan Jenminbi (Çin) | 1 | CNY | 1.30139 | 0.0015 | 0.1186 |
|
|
аvustralya doları | 1 | AUD | 7.78313 | -0.0697 | -0.8961 |
Döviz kuru tek informasyon amaciyla veriliniyor
Ukrayna 




