Русский 

Курсы иностранных валют к UAH "Украинская гривна", Украина

Официальный курс обмена валют

  
17 Май 2012. Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые НБУ
Страна Наименование Ед.изм. Букв. код Курс, UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., %
Европейский Союз ЕВРО 1 EUR 10.17766 -0.0839 -0.8243
США доллары США 1 USD 7.99000 0.0000 0.0000
Великобритания английские фунты стерлингов 1 GBP 12.73402 -0.0913 -0.7172
Россия российские рубли 1 RUB 0.25794 -0.0055 -2.1323
Австралия австралийские доллары 1 AUD 7.94323 -0.0511 -0.6436
Беларусь беларусские рубли 1 BYR 0.00098 0.0000 0.0000
Венгрия венгерские форинты 1 HUF 0.03458 -0.0005 -1.5384
Дания датские кроны 1 DKK 1.36923 -0.0112 -0.8189
Исландия исландские кроны 1 ISK 0.06253 -0.0006 -0.9084
Казахстан казахские теньге 1 KZT 0.05401 0.0000 0.0407
Канада канадские доллары 1 CAD 7.93147 -0.0511 -0.6439
Латвия латвийские латы 1 LVL 14.58954 -0.1308 -0.8966
Литва литовские литы 1 LTL 2.94766 -0.0243 -0.8243
Туркменистан манаты Туркменистана 1 TMM 2.80351 0.0000 0.0000
Молдова молдавские леи 1 MDL 0.67426 0.0006 0.0877
Норвегия норвежские кроны 1 NOK 1.33548 -0.0115 -0.8574
Польша польские злотые 1 PLN 2.33969 -0.0343 -1.4658
СДР 1 XDR 12.18272 -0.0669 -0.5492
Сингапур сингапурские доллары 1 SGD 6.30743 -0.0551 -0.8743
Узбекистан сумы Узбекистана 1 UZS 0.00428 0.0000 0.0000
Чехия чешские кроны 1 CZK 0.39975 -0.0024 -0.6069
Швеция шведские кроны 1 SEK 1.11879 -0.0159 -1.4186
Швейцария швейцарские франки 1 CHF 8.47362 -0.0706 -0.8327
Китай юани Женьминьби (Китай) 1 CNY 1.26388 -0.0005 -0.0429
Япония японские иены 1 JPY 0.09927 -0.0007 -0.7065
Курсы валют предоставляются только в информационных целях
 
Услуги таможенного брокера
Услуги таможенного брокера
 
Таможенно-брокерские услуги
Таможенно-брокерские услуги
 
Услуги грузовых брокеров по морским...
Услуги грузовых брокеров по морским...
 
Экспресс кредит 2011. Получить экспресс...
Экспресс кредит 2011. Получить экспресс...
 
Экспресс кредит. Получить экспресс кредит
Экспресс кредит. Получить экспресс кредит