
Официальный курс обмена валют

| 20 Май 2013 - 19 Июн 2013. Динамика изменения официального курса [ BYR ] / [ UAH ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 2013 | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 19.05 —0.0009 | ||||||
| 20.05 —0.0009 | 21.05 —0.0009 | 22.05 —0.0009 | 23.05 —0.0009 | 24.05 —0.0009 | 25.05 —0.0009 | 26.05 —0.0009 |
| 27.05 —0.0009 | 28.05 —0.0009 | 29.05 —0.0009 | 30.05 —0.0009 | 31.05 —0.0009 | ||
| Июнь 2013 | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01.06 —0.0009 | 02.06 —0.0009 | |||||
| 03.06 —0.0009 | 04.06 —0.0009 | 05.06 —0.0009 | 06.06 —0.0009 | 07.06 —0.0009 | 08.06 —0.0009 | 09.06 —0.0009 |
| 10.06 —0.0009 | 11.06 —0.0009 | 12.06 —0.0009 | 13.06 —0.0009 | 14.06 —0.0009 | 15.06 —0.0009 | 16.06 —0.0009 |
| 17.06 —0.0009 | 18.06 —0.0009 | |||||
Курсы валют предоставляются только в информационных целях